| Akanisan | Afghanistan | |
| *Alan | Ireland, Irish Gaelic | |
| Alensina | Argentina | |
| *Anku | Korea, Korean | |
| Antola | Andorra | |
| *Awisi | Haiti, Haitian Creole | |
| Ekato | Ecuador | |
| *Elena | Greece, Greek | |
| *Epanja | Spain, Spanish | |
| *Esi | Estonia, Estonian | |
| *Esuka | Basque Country, Basque | |
| Ilakija | Iraq | |
| *Ilan | Iran, Persian | |
| *Inli | England, English | |
| *Intonesija | Indonesia, Indonesian | |
| Isale | Israel | |
| *Isilan | Iceland, Icelandic | |
| *Italija | Italy, Italian | |
| Jamanija | Yemen | |
| *Kalalinuna | Greenland, Greenlandic | |
| Kana | Ghana | |
| Kanata | Canada | |
| *Kanse | France, French | |
| Katala | Qatar | |
| *Katelo | Georgia, Georgian | |
| Katemala | Guatemala | |
| Kenata | Grenada | |
| Kepeka | Quebec | |
| Keposi | Cyprus | |
| Kilipasi | Kiribati | |
| *Kinla | Wales, Welsh | |
| Konko (pi ma tomo Kinsasa) | Congo, Dem. Rep. | |
| Konko (pi ma tomo Pasawi) | Congo, P. Rep. | |
| Kosalika | Costa Rica | |
| Kosiwa | Côte d'Ivoire | |
| Kupa | Cuba | |
| *Kusala | Gujarat, Gujarati | |
| Kuwasi | Kuweit | |
| Lanka | Sri Lanka | |
| *Lesi | Brittany, Breton | |
| Lipija | Libya | |
| Lisensan | Liechtenstein | |
| *Lomani | Romania, Romanian | |
| *Losi | Russia, Russian | |
| *Lowasi | Croatia, Croatian | |
| *Lowenki | Slovakia, Slovak | |
| *Lowensina | Slovenia, Slovenian | |
| Lunpan | Lebanon | |
| *Lusepu | Luxemburg | |
| Luwanta | Rwanda | |
| *Maketonija | Macedonia | |
| *Malakasi | Madagascar, Malagasy | |
| *Malasija | Malaysia, Malay | |
| Malawi | Malawi | |
| Mali | Mali | |
| Malipe | Morocco | |
| *Masija | Hungary, Hungarian | |
| Masu | Egypt | |
| Mesiko | Mexico | |
| Mewika | USA, American | |
| Mijama | Myanmar | |
| Motowa | Moldova | |
| Mulitanija | Mauritania | |
| Namipija | Namibia | |
| Naselija | Nigeria | |
| *Netelan | Netherlands, Dutch | |
| *Nijon | Japan, Japanese | |
| Nise | Niger | |
| *Nosiki | Norway, Norwegian Bokmål | |
| Nusilan | New Zealand | |
| Ontula | Honduras | |
| Osalasi | Austria | |
| Oselija | Australia | |
| Pakisan | Pakistan | |
| Palakawi | Paraguay | |
| Palani | Bahrein | |
| Palata | India | |
| Panama | Panama | |
| *Panla | Bangladesh, Bengali | |
| Papeto | Barbados | |
| Papuwanijukini | Papua New Guinea | |
| Pasila | Brasil | |
| Pawama | Bahamas | |
| *Pelalusi | Belarus, Belarussian | |
| Pelu | Peru | |
| Pemuta | Bermuda | |
| Penesuwela | Venezuela | |
| Penin | Benin | |
| Pesije | Belgium | |
| *Pilipina | Philipines, Tagalog | |
| Pilisin | Palestine | |
| Pisi | Fiji | |
| Piten | Britain, UK | |
| *Pokasi | Bulgaria, Bulgarian | |
| *Posan | Bosnia and Herzegovina, Bosnian | |
| *Posuka | Poland, Polish | |
| *Potuke | Portugal, Portugese | |
| Samalino | San Marino | |
| *Sameka | Jamaica, Jamaican Patoi | |
| Samowa | Samoa | |
| Sasali | Algeria | |
| *Sawa | Java, Javanese | |
| *Sawasi | Swaziland | |
| *Seki | Czech (Republic) | |
| Seneka | Senegal | |
| Setapika | South Africa | |
| Sile | Chile | |
| Sinita | Trinidad and Tobago | |
| Sipusi | Djibouti | |
| *Sonko | China, Chinese | |
| *Sopisi | Serbia, Serbian | |
| *Sukosi | Scotland, Scots | |
| Sulija | Syria | |
| *Sumi | Finland, Finnish | |
| Sutan | Sudan | |
| Suwasi | Switzerland, Swiss | |
| *Tansi | Denmark, Danish | |
| *Tawi | Thailand, Thai | |
| Toko | Togo | |
| Tominika | Dominican Republic | |
| *Tona | Tonga, Tongan | |
| *Tosi | Germany, German | |
| *Tuki | Turkey, Turkish | |
| Tunisi | Tunisia | |
| Tuwalu | Tuvalu | |
| Ukanta | Uganda | |
| *Ukawina | Ukraine, Ukrainian | |
| Ulukawi | Uruguay | |
| Uman | Oman | |
| Utun | Jordan | |
| Wanuwatu | Vanuatu | |
| Wasikano | Vatican | |
| *Wensa | Sweden, Swedish | |
| *Wije | Vietnam, Vietnamese |
If a nation has a * beside it, that means that the word can also be used to describe that nation's language.